| Author | Matthias |
| Creation | 1779036460 |
| Dev Source | https://github.com/TileKingdom/Server/archive/59ad7f4bfd0134a5a8cc2628761347c6ca74624f.zip |
| Dev Sha | 08fef21f8fc70495267ed4093f9bad996a227d9c |
| Dev Branch | ai_improv_95t_phased_priors |
| Dev IPS | 8782 |
| Dev Args | --progressive_bias_coeff 0.6730752595443897 --rollout_cap 11 --subj_malus_30plus_0 -9.553263540671546 --subj_malus_30plus_1 -6.5055183773539875 --subj_malus_30plus_2 -4.979636676189924 --subj_malus_30plus_3 -3.850002131163662 --subj_malus_30plus_4 -2.5977086028385425 --subj_malus_30plus_5 -2.1498099652291858 --subj_malus_30plus_6 -1.2706934431562753 --subj_malus_20to29_0 -6.661125617134428 --subj_malus_20to29_1 -3.3889770508853094 --subj_malus_20to29_2 -2.883487539912976 --subj_malus_20to29_3 -3.924595961898621 --subj_malus_20to29_4 -3.5856000667072876 --subj_malus_20to29_5 -0.51904674186809 --subj_malus_20to29_6 0.9885670391792353 --subj_malus_10to19_0 -7.040525556764183 --desert_lock_early_coeff 0.04047829288600962 --sim_weight_city 4.120114458225773 --sim_weight_mosque 0.5206589941884583 --sim_weight_other_subject 0.22800557372634328 --sim_weight_desert 0.48078330598643865 --uct_constant_0 5.968058557809223 --uct_constant_1 2.3829537869097264 --blocked_coeff_0 0.08837663492394238 --blocked_coeff_1 0.197482534870002 --sim_closeness_alpha_0 3.522539631308438 --sim_closeness_alpha_1 3.6923001601503604 --prior_score_city_0 9.206476149530825 --prior_score_city_1 8.037644267719843 --prior_score_road_0 5.77146528086553 --prior_score_road_1 4.615355711388195 --prior_score_other_subject_0 0.45848706535288863 --prior_score_other_subject_1 0.3875714970584657 --prior_score_mosque_0 0.5233105680396507 --prior_score_mosque_1 0.5085274315962649 --prior_score_desert_0 1.3852011379973002 --prior_score_desert_1 1.2266490928206535 --prior_tile_quality_scale_0 0.5531488907191314 --prior_tile_quality_scale_1 0.5839757634962724 --tile_quality_base_0 0.5826669315740035 --tile_quality_base_1 0.21777334315354008 --tile_quality_own_city_base_0 6.979545096916328 --tile_quality_own_city_base_1 6.596788093209347 --tile_quality_own_city_close_0 12.114698632144806 --tile_quality_own_city_close_1 16.836930233885223 --tile_quality_own_road_base_0 1.7697512074718091 --tile_quality_own_road_base_1 1.2543293024593913 --tile_quality_own_road_close_0 1.7768732170134391 --tile_quality_own_road_close_1 2.1170114028770226 --tile_quality_open_city_base_0 0.5754339528588749 --tile_quality_open_city_base_1 0.8756013693891264 --tile_quality_open_city_close_0 2.2042361573992513 --tile_quality_open_city_close_1 5.028218779214977 --tile_quality_open_road_base_0 2.2658213392033053 --tile_quality_open_road_base_1 1.3463581567517955 --tile_quality_open_road_close_0 1.812461330691945 --tile_quality_open_road_close_1 0.6466406958764063 --sim_weight_road_0 4.02548213316361 --sim_weight_road_1 2.3869984754681224 --sim_weight_skip_normal_0 0.5983373752501597 --sim_weight_skip_normal_1 3.193289718168667 --sim_weight_skip_scarce_0 3.635954924994732 --sim_weight_skip_scarce_1 7.877222534190151 |
| Base Source | https://github.com/TileKingdom/Server/archive/134edaf6f0989dedfe13907e9d3e3665a8b5b2b1.zip |
| Base Sha | e1094c07e17bb52860d83cd7043d24499641b43c |
| Base Branch | ai_improv |
| Base IPS | 9854 |
| Time Per Move | 300ms |
ai_improv_95t_phased_pri... vs ai_improv
Elo | 12.17 +- 7.71 (95%)
SPRT | 300ms/move
LLR | 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 6712 W: 3405 L: 3170 D: 137
Penta | [645, 66, 1815, 69, 761]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|