| Author | Matthias |
| Creation | 1779301266 |
| Dev Source | https://github.com/TileKingdom/Server/archive/9f9e0f9234c651053ee576fcf08b3765a1eea4aa.zip |
| Dev Sha | 5f4636c3e3249132a477de1b512f8d3960fdf17f |
| Dev Branch | ai_improv_109_winp_backup |
| Dev IPS | 8298 |
| Dev Args | --progressive_bias_coeff 0.6925423132377665 --uct_score_scale 12.109759542344865 --rollout_cap 11 --subj_malus_30plus_0 -10.065367021856602 --subj_malus_30plus_1 -6.411383505516082 --subj_malus_30plus_2 -4.767185839714583 --subj_malus_30plus_3 -3.8629767429301807 --subj_malus_30plus_4 -2.8766042983128606 --subj_malus_30plus_5 -2.080255481533825 --subj_malus_30plus_6 -1.3720182492332413 --subj_malus_20to29_0 -6.7571819766721 --subj_malus_20to29_1 -3.514365940162177 --subj_malus_20to29_2 -2.6984792093556598 --subj_malus_20to29_3 -4.115928145535406 --subj_malus_20to29_4 -3.2266116208685576 --subj_malus_20to29_5 -0.6446906089384896 --subj_malus_20to29_6 0.8004175352716486 --subj_malus_10to19_0 -6.577332337791217 --desert_lock_early_coeff 0.03939998641206243 --sim_weight_city 4.357890969639162 --sim_weight_mosque 0.5303137237324398 --sim_weight_other_subject 0.18653971405826056 --sim_weight_desert 0.5145174046338366 --uct_constant_0 5.887888408442541 --uct_constant_1 2.3332505346269268 --blocked_coeff_0 0.10497526207907071 --blocked_coeff_1 0.1889611854438209 --sim_closeness_alpha_0 3.6383168313413536 --sim_closeness_alpha_1 3.5744094466191907 --prior_score_city_0 8.6171845546562 --prior_score_city_1 8.09473047590897 --prior_score_road_0 5.405436214521329 --prior_score_road_1 5.473650144750808 --prior_score_other_subject_0 0.3684697168582239 --prior_score_other_subject_1 0.12874870004373154 --prior_score_mosque_0 0.45214264740356835 --prior_score_mosque_1 0.5160146078153962 --prior_score_desert_0 1.4074844489428862 --prior_score_desert_1 1.4181870418186966 --prior_tile_quality_scale_0 0.5014419170662522 --prior_tile_quality_scale_1 0.6057543820893917 --tile_quality_base_0 0.31013413192394884 --tile_quality_base_1 0.2 --tile_quality_own_city_base_0 7.1040537574731975 --tile_quality_own_city_base_1 6.527277026580741 --tile_quality_own_city_close_0 10.492542630986676 --tile_quality_own_city_close_1 15.001093191447044 --tile_quality_own_road_base_0 0.9500877879346129 --tile_quality_own_road_base_1 0.9507752160571458 --tile_quality_own_road_close_0 1.0520168682014481 --tile_quality_own_road_close_1 3.588713850302598 --tile_quality_open_city_base_0 0.12274600886377648 --tile_quality_open_city_base_1 1.7238987471178402 --tile_quality_open_city_close_0 1.6112920554816414 --tile_quality_open_city_close_1 5.981259409914024 --tile_quality_open_road_base_0 2.2332522352000734 --tile_quality_open_road_base_1 1.2553321420684629 --tile_quality_open_road_close_0 1.5756706994533367 --tile_quality_open_road_close_1 1.1176402025003904 --sim_weight_road_0 3.5673387472976636 --sim_weight_road_1 2.0132792873487304 --sim_weight_skip_normal_0 0.6315176366330946 --sim_weight_skip_normal_1 3.221510297695993 --sim_weight_skip_scarce_0 3.7738862039557213 --sim_weight_skip_scarce_1 7.806650652628661 |
| Base Source | https://github.com/TileKingdom/Server/archive/02eee0fd95dc421c1410c2049bc198e4e62b95e7.zip |
| Base Sha | 868ab320935db910754d1f02faf185d7051e8a2b |
| Base Branch | ai_improv |
| Base IPS | 8946 |
| Time Per Move | 300ms |
ai_improv_109_winp_backu... vs ai_improv
Elo | 5.49 +- 4.20 (95%)
SPRT | 300ms/move
LLR | 3.18 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 21504 W: 10677 L: 10337 D: 490
Penta | [2056, 244, 5983, 242, 2227]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|