| Author | Matthias |
| Creation | 1779557564 |
| Dev Source | https://github.com/TileKingdom/Server/archive/b236c509be40506522884f989d0f295081d43ea5.zip |
| Dev Sha | 41295228f8c66bd6528604243c007ff5d1cb781d |
| Dev Branch | ai_improv_125_solved_child_uct_bypass |
| Dev IPS | 7453 |
| Base Source | https://github.com/TileKingdom/Server/archive/1a55a3cff4a3b2445579af9cbe7f404d439b2000.zip |
| Base Sha | 8eae7054a91eb5200b77efec5227ef2390aa1da0 |
| Base Branch | ai_improv |
| Base IPS | 7617 |
| Time Per Move | 300ms |
ai_improv_125_solved_chi... vs ai_improv
Elo | 1.59 +- 2.04 (95%)
SPRT | 300ms/move
LLR | -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 93608 W: 46128 L: 45700 D: 1780
Penta | [9511, 882, 25818, 854, 9739]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|