Finished
Matthitile_kingdomai_improv_27_phase_pb_coeffdiff300msLLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 41250 W: 20280 L: 20190 D: 780
Ptnml(0-2): 4922, 355, 9999, 409, 4940
Matthitile_kingdomai_improv_31_phase_sim_mosquediff300msLLR: -3.04 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 30734 W: 15087 L: 15077 D: 570
Ptnml(0-2): 3671, 273, 7463, 295, 3665
Matthitile_kingdomai_improv_28_phase_sim_citydiff300msLLR: -2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 29696 W: 14578 L: 14572 D: 546
Ptnml(0-2): 3569, 269, 7170, 267, 3573
Matthitile_kingdomai_improv_29_phase_sim_roaddiff300msLLR: 3.06 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 15312 W: 7653 L: 7337 D: 322
Ptnml(0-2): 1718, 154, 3749, 164, 1871
Matthitile_kingdomai_improv_30_pb_slow_decaydiff300msLLR: -3.08 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 141644 W: 69891 L: 69093 D: 2660
Ptnml(0-2): 16887, 1298, 34047, 1310, 17280
Matthitile_kingdomai_improvdiff300msTuning 4 Parameters
321/5000 Iterations
5136/80000 Games Played
Matthitile_kingdomai_improv_26_phase_skip_normaldiff300msLLR: 3.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 39584 W: 19682 L: 19191 D: 711
Ptnml(0-2): 4691, 326, 9494, 363, 4918
Matthitile_kingdomai_improv_25_phase_skip_scarcediff300msLLR: 3.06 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 7392 W: 3757 L: 3494 D: 141
Ptnml(0-2): 825, 66, 1779, 73, 953
Matthitile_kingdomai_improv_24_bag_aware_completabilitydiff300msLLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 5456 W: 2591 L: 2759 D: 106
Ptnml(0-2): 720, 59, 1261, 45, 643
Matthitile_kingdomai_improv_11_progressive_biasdiff300msTuning 3 Parameters
5000/5000 Iterations
80004/80000 Games Played
Matthitile_kingdomai_improv_18_tunable_heuristic_weightsdiff300msTuning 6 Parameters
5002/5000 Iterations
80032/80000 Games Played
Matthitile_kingdomai_improv_17_endgame_full_rolloutdiff300msLLR: -3.11 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 9152 W: 4404 L: 4555 D: 193
Ptnml(0-2): 1166, 94, 2131, 95, 1090
Matthitile_kingdomai_improv_15_opp_quality_closeness_onlydiff300msLLR: -0.16 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 512 W: 249 L: 257 D: 6
Ptnml(0-2): 71, 3, 112, 3, 67
Matthitile_kingdomai_improv_15_opp_quality_closeness_onlydiff300msLLR: -3.07 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 31360 W: 15387 L: 15375 D: 598
Ptnml(0-2): 3749, 309, 7575, 275, 3772
Matthitile_kingdomai_improv_11_progressive_biasdiff300msLLR: -0.17 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 30112 W: 14871 L: 14669 D: 572
Ptnml(0-2): 3566, 252, 7292, 306, 3640
Matthitile_kingdomai_improv_mega_tuneddiff300msLLR: 3.05 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 4512 W: 2339 L: 2099 D: 74
Ptnml(0-2): 476, 32, 1116, 40, 592
Matthitile_kingdomai_improv_mega_tuneddiff300msLLR: 3.02 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 4416 W: 2287 L: 2048 D: 81
Ptnml(0-2): 469, 44, 1066, 37, 592
Matthitile_kingdomai_improv_mega_tunediff300msTuning 25 Parameters
12501/12500 Iterations
200016/200000 Games Played
Matthitile_kingdomai_improv_simplify_dedup_placement_qualitydiff300msLLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 33056 W: 16317 L: 16114 D: 625
Ptnml(0-2): 3972, 305, 7871, 308, 4072
Matthitile_kingdomai_improv_12_opponent_aware_qualitydiff300msLLR: -2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 9184 W: 4432 L: 4575 D: 177
Ptnml(0-2): 1180, 86, 2132, 85, 1109
Matthitile_kingdomai_improv_13_phase_scaled_rollout_capdiff300msLLR: -3.09 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 8768 W: 4223 L: 4373 D: 172
Ptnml(0-2): 1082, 95, 2116, 73, 1018
Matthitile_kingdomai_improv_11_progressive_biasdiff300msLLR: 3.21 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 6560 W: 3349 L: 3078 D: 133
Ptnml(0-2): 738, 73, 1530, 58, 881